TABELA DE PREÇOS PÚBLICO – DECRETO 4.048/2015 e DECRETO 5.019/2020
| Valor/URM | R$ 152,11 | ||
| Expediente URM REAL | |||
| 1 | Atestados e certidões | 0,4360 | 66,32 |
| 2 | 2ª via de alvarás | 0,5070 | 77,12 |
| 3 | 2ª via de autorização ou minuta para escritura pública | 1,0330 | 157,13 |
| 4 | Fornecimento de cópia processual por folha | 0,0052 | 0,79 |
| 5 | 2ª via de planta aprovada | 0,6020 | 91,57 |
| 6 | Vistoria sanitária edilícia | 0,7770 | 118,19 |
| 7 | 2ª via de crachá de identificação de permissionários-públicos em policloreto de vinila – PVC | 0,5000 | 76,05 |
| 8 | 2ª via de termo de permissão de uso de bens próprios públicos | 0,5000 | 76,05 |
| ANEXO II SERVIÇOS DIVERSOS URM REAL |
|||
| 1 | Numeração e renumeração de prédio | 0,9610 | 146,17 |
| 2 | Alinhamento por metro linear de testada | 0,8030 | 122,14 |
| 3 | Nivelamento por metro linear de testada | 0,8030 | 122,14 |
| 4 | Demarcação por m² | 0,0300 | 4,56 |
| 5 | Rebaixamento de guia por metro linear | 0,8030 | 122,14 |
| 6 | Corte de árvore em logradouro público por faixa de diâmetro à altura do peito (DAP) | ||
| A – até 0,30 m de DAP | 4,9060 | 746,25 | |
| B – de 0,30 m até 0,50 m de DAP | 7,5120 | 1.142,65 | |
| C – acima de 0,50 m de DAP | 10,4250 | 1.585,74 | |
| 7 | Cemitério | ||
| A – sepultamento | 0,5070 | 77,12 | |
| B – exumação | 1,6060 | 244,28 | |
| C – concessão por 5 (cinco) anos no ossuário | 0,8030 | 122,14 | |
| 8 | Publicação no Boletim Oficial do Município – BOM | ||
| A – 1 página | 5,2550 | 799,33 | |
| B – 1/2 página | 2,6270 | 399,59 | |
| C – 1/4 de página | 1,3450 | 204,58 | |
| D – 1/8 de página ou 1/2 coluna | 0,6570 | 99,93 | |
| E – centímetro de coluna | 0,0470 | 7,15 | |
| 9 | Apreensão de animais não silvestres | 1,7920 | 273,58 |
| 10 | Diária de guarda | ||
| A – animais de grande porte | 0,3590 | 54,60 | |
| B – animais de médio porte | 0,2990 | 45,48 | |
| C – animais de pequeno porte | 0,2390 | 36,35 | |
| 11 | Eutanásia | ||
| A – animais de pequeno e médio porte | 2,6280 | 399,74 | |
| B – animais de grande porte | 5,9720 | 908,40 | |
| Senha prévia de visitação turística | |||
| ANEXO III LICENÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS |
|||
| 1 | Alvará de construção | URM | REAL |
| A – edificações até dois pavimentos, por m² | 0,0260 | 3,95 | |
| B – edificações com mais de dois pavimentos, por m² | 0,0230 | 3,49 | |
| C – dependências em prédios residenciais, por m² | 0,0260 | 3,95 | |
| D – dependências em qualquer outro prédio, por qualquer finalidade, por m² de área construída | 0,0260 | 3,95 | |
| E – barracões e galpões, por m² | 0,0340 | 5,17 | |
| F – muros, por metro linear | 0,1960 | 29,81 | |
| G – marquises, cobertos, tapumes, por metro linear | 0,0360 | 5,47 | |
| H – reconstrução, reformas, reparos e demolições, por m² | 0,0260 | 3,95 | |
| I – substituição de projetos | 0,2740 | 41,67 | |
| J – planta popular | 0,1870 | 28,44 | |
| 2 | Arruamento | ||
| A – com área até 20.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros públicos, por m² | 0,0017 | 0,25 | |
| B – com área superior a 20.000 m², excluída as áreas destinadas a logradouros públicos, por m² | 0,0014 | 0,20 | |
| 3 | Loteamento | ||
| A – com área até 10.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros públicos e as doadas ao Município, por m² | 0,0013 | 0,19 | |
| B – com área superior a 10.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros públicos e as doadas ao Município, por m² | 0,0012 | 0,17 | |
| 4 | Alvará de habite-se | ||
| A – construção até 80,00 m² | 1,6630 | 252,95 | |
| B – construção de 80 m² até 100 m² | 2,5570 | 388,94 | |
| C – construção de 100 m² até 150 m² | 4,0910 | 622,28 | |
| D – construção de 150 m² até 200 m² | 6,6480 | 1.011,22 | |
| E – construção superior a 200 m² | 9,9720 | 1.516,84 | |
| Nota: para efeito de cálculo, para cada conjunto de casas, salas, salões ou apartamentos serão considerados cada unidade isoladamente. | |||
| 5 | Qualquer obra não especificada | ||
| A – por metro linear | 0,0102 | 1,55 | |
| B – por m² | 0,0054 | 0,82 | |
| C – desmembramento de lotes por m² | 0,0054 | 0,82 | |
Taxas para visitação turística (Lei 296/2020)
| PREVISTO | FINALIDADE | VEÍCULO | TAXA EM URM (UNIDADE DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO) |
| Roteiro de visitação turística ou ambiental | Ônibus | 3 URM | |
| Micro-ônibus | 2,1 URM | ||
| Vans ou similares | 1,5 URM | ||
| Imóveis de Aluguel – dentro da capacidade de carga/lotação do imóvel | Ônibus | NÃO AUTORIZADO | |
| Micro-ônibus | NÃO AUTORIZADO | ||
| Vans ou similares | 1,5 URM | ||
| Hospedagem em estabelecimento regular | Ônibus | 3 URM | |
| Micro-ônibus | 2,1 URM | ||
| Vans ou similares | 1,5 URM | ||
| Excursão somente à praia com local de apoio | Ônibus | 9 URM | |
| Micro-ônibus | 6,3 URM | ||
| Vans ou similares | 4,5 URM | ||
| Eventos religiosos, esportivos fúnebres, culturais, artísticos. | DESDE QUE SOLICITADOS E CERTIFICADOS PELOS DEPTOS DE ESPORTE E CULTURA E PELA IGREJA PROMOTORA DO EVENTO | ISENTO |